株式会社未来
ポスティング料金表
エリア | 標準配布 | 戸建配布 |
---|---|---|
大阪府 | 3.0円~ | 5.0円~ |
兵庫県 | 3.5円~ | 5.5円~ |
京都府 | 4.0円~ | 6.0円~ |
奈良県 | 4.0円~ | 6.0円~ |
滋賀県 | 4.5円~ | 6.5円~ |
和歌山県 | 6.0円~ | 8.0円~ |
※価格はそれぞれのエリアの中の最低価格となります。 詳細はお見積りをご依頼ください。 |
エリア | 標準配布 | 戸建配布 |
---|---|---|
大阪府 | 3.0円~ | 5.0円~ |
兵庫県 | 3.5円~ | 5.5円~ |
京都府 | 4.0円~ | 6.0円~ |
奈良県 | 4.0円~ | 6.0円~ |
滋賀県 | 4.5円~ | 6.5円~ |
和歌山県 | 6.0円~ | 8.0円~ |
※価格はそれぞれのエリアの中の最低価格となります。 詳細はお見積りをご依頼ください。 |